香港节点
香港物理服务器价格
按可用区查看香港机房配置与价格
覆盖 HK-A / HK-B / HK-C / HK-D 四个可用区,CPU、内存、磁盘、带宽与高防配置一目了然,方便快速对比选型。
四可用区可选
高防能力可升级
CIA / CDIA / GIA 线路
香港可用区配置
按可用区展示物理服务器标准配置与月付价格
HK-A
联系销售获取测试
香港A区
HK-A · 配置详情
| CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Anti-DDoS | IPv4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 (4C/8T) | 8GB | 240GB SSD / 1TB HDD | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $75.00 |
| E5-2660 (8C/16T) | 16GB | 240GB SSD / 1TB HDD | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $115.00 |
| 2×E5-2660 (16C/32T) | 32GB | 240GB SSD / 1TB HDD | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $135.00 |
| Gold 6138 (20C/40T) | 32GB | 960GB NVMe | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $160.00 |
| 2×E5-2660v2 (20C/40T) | 32GB | 240GB SSD / 1TB HDD | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $210.00 |
| 2×E5-2678v3 (24C/48T) | 32GB | 240GB SSD / 1TB HDD | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $250.00 |
| 2×E5-2698v3 (32C/64T) | 32GB | 240GB SSD / 1TB HDD | CIA 10Mbps / CDIA 15Mbps / GIA 20Mbps | Upgradable | 2 IPs | $265.00 |
HK-B
联系销售获取测试
香港B区
HK-B · 配置详情
| CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Anti-DDoS | IPv4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 (4C/4T) | 16GB | 1TB HDD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $125.00 |
| E3 (4C/4T) | 16GB | 1TB HDD | CIA 40Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $210.00 |
| Gold 6138 (20C/40T) | 32GB | 480GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $170.00 |
| Gold 6138 (20C/40T) | 32GB | 800GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $175.00 |
| E5-2698v3 (16C/32T) | 32GB | 800GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $175.00 |
| 2×E5-2686v4 (36C/72T) | 64GB | 800GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $315.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 800GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $325.00 |
| AMD R7 9700X (8C/16T) | 64GB DDR5 | 2TB NVMe | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $380.00 |
| 2×AMD EPYC 7452 (64C/128T) | 64GB | 960GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $1,520.00 |
| 2×AMD EPYC 7452 (64C/128T) | 128GB | 960GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $1,575.00 |
| 2×AMD EPYC 7452 (64C/128T) | 256GB | 960GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $1,685.00 |
| 2×AMD EPYC 7452 (64C/128T) | 512GB | 960GB SSD | CIA 20Mbps / CDIA 50Mbps / GIA 100Mbps | 2G Anti-DDoS | 3 IPs | $1,910.00 |
HK-C
联系销售获取测试
香港C区
HK-C · 配置详情
| CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Anti-DDoS | IPv4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 (4C/8T) | 32GB | 1TB SSD | CIA 10Mbps | Upgradable | 1 IPs | $95.00 |
| E3 (4C/8T) | 32GB | 1TB SSD | CIA 20Mbps | Upgradable | 1 IPs | $105.00 |
| E3 (4C/8T) | 32GB | 1TB SSD | CIA 30Mbps | Upgradable | 1 IPs | $190.00 |
| 2×E5-2630 (12C/24T) | 32GB | 500GB SSD | CIA 20Mbps | Upgradable | 1 IPs | $150.00 |
| 2×E5-2630 (12C/24T) | 32GB | 500GB SSD | CIA 30Mbps | Upgradable | 1 IPs | $215.00 |
| 2×E5-2630 (12C/24T) | 32GB | 500GB SSD | CIA 50Mbps | Upgradable | 1 IPs | $465.00 |
| 2×E5-2630 (12C/24T) | 32GB | 500GB SSD | CIA 100Mbps | Upgradable | 1 IPs | $1,015.00 |
| 2×E5-2650 (16C/32T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 20Mbps | Upgradable | 1 IPs | $260.00 |
| 2×E5-2650 (16C/32T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 30Mbps | Upgradable | 1 IPs | $340.00 |
| 2×E5-2650 (16C/32T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 50Mbps | Upgradable | 1 IPs | $505.00 |
| 2×E5-2650 (16C/32T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 100Mbps | Upgradable | 1 IPs | $1,040.00 |
| 2×E5-2683v4 (32C/64T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 20Mbps | Upgradable | 1 IPs | $300.00 |
| 2×E5-2683v4 (32C/64T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 30Mbps | Upgradable | 1 IPs | $380.00 |
| 2×E5-2683v4 (32C/64T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 50Mbps | Upgradable | 1 IPs | $535.00 |
| 2×E5-2683v4 (32C/64T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 100Mbps | Upgradable | 1 IPs | $1,070.00 |
| 2×E5-2696v4 (44C/88T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 20Mbps | Upgradable | 1 IPs | $355.00 |
| 2×E5-2696v4 (44C/88T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 30Mbps | Upgradable | 1 IPs | $435.00 |
| 2×E5-2696v4 (44C/88T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 50Mbps | Upgradable | 1 IPs | $560.00 |
| 2×E5-2696v4 (44C/88T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 100Mbps | Upgradable | 1 IPs | $1,095.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 20Mbps | Upgradable | 1 IPs | $355.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 30Mbps | Upgradable | 1 IPs | $435.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 50Mbps | Upgradable | 1 IPs | $560.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | CIA 100Mbps | Upgradable | 1 IPs | $1,095.00 |
| E3 (4C/8T) | 32GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps (CIA 10Mbps) | None | 1 IPs | $120.00 |
| 2×E5-2630 (12C/24T) | 32GB | 500GB SSD | GIA 100Mbps (CIA 10Mbps) | None | 1 IPs | $160.00 |
| 2×E5-2650 (16C/32T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps (CIA 10Mbps) | None | 1 IPs | $325.00 |
| 2×E5-2683v4 (32C/64T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps (CIA 10Mbps) | None | 1 IPs | $355.00 |
| 2×E5-2696v4 (44C/88T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps (CIA 10Mbps) | None | 1 IPs | $380.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps (CIA 10Mbps) | None | 1 IPs | $380.00 |
| E3 (4C/8T) | 32GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps | None | 3 IPs | $95.00 |
| 2×E5-2630 (12C/24T) | 32GB | 500GB SSD | GIA 100Mbps | None | 3 IPs | $135.00 |
| 2×E5-2650 (16C/32T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps | None | 3 IPs | $215.00 |
| 2×E5-2683v4 (32C/64T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps | None | 3 IPs | $315.00 |
| 2×E5-2696v4 (44C/88T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps | None | 3 IPs | $340.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 100Mbps | None | 3 IPs | $340.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 1Gbps | None | 3 IPs | $560.00 |
| 2×Gold 6138 (40C/80T) | 64GB | 1TB SSD | GIA 10Gbps | None | 3 IPs | $4,130.00 |
HK-D
联系销售获取测试
香港D区
HK-D · 配置详情
| CPU | RAM | Disk | Bandwidth | Anti-DDoS | IPv4 | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 (4C/8T) | 16GB | 240GB SSD | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $165.00 |
| E3 (4C/8T) | 32GB | 480GB SSD | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $190.00 |
| Gold 5115 (10C/20T) | 64GB | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $245.00 |
| E5-2695v4 (18C/36T) | 64GB | 480GB SSD | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $245.00 |
| 2×Gold 5115 (20C/40T) | 64GB | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $255.00 |
| Gold 6138 (20C/40T) | 64GB | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $305.00 |
| 2×E5-2695v4 (36C/72T) | 128GB | 2×800GB SSD (H730P) | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $310.00 |
| 2×Gold 6230 (40C/80T) | 128GB | 2×800GB SSD (H730P) | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $380.00 |
| 2×Gold 6230 (40C/80T) | 128GB | 2×960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $380.00 |
| E-2334 (4C/8T) | 32GB | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $200.00 |
| E-2434 (4C/8T) | 32GB DDR5 | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $200.00 |
| E-2386G (6C/12T) | 32GB | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $245.00 |
| E-2486 (6C/12T) | 32GB DDR5 | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $255.00 |
| AMD EPYC 4244P (6C/12T) | 32GB DDR5 | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $235.00 |
| AMD EPYC 4464P (12C/24T) | 32GB DDR5 | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $270.00 |
| AMD EPYC 4584PX (16C/32T) | 64GB DDR5 | 960GB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 15Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $380.00 |
| AMD EPYC 7713 (64C/128T) | 128GB | 2×1.92TB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $770.00 |
| 2×AMD EPYC 7713 (128C/256T) | 128GB | 2×1.92TB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $980.00 |
| 2×AMD EPYC 9554 (128C/256T) | 128GB DDR5 | 2×1.92TB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $1,295.00 |
| 2×AMD EPYC 9754 (256C/512T) | 128GB DDR5 | 2×1.92TB NVMe | GIA 100Mbps (CIA 25Mbps) | 5G Anti-DDoS | 5 IPs (/29) | $1,440.00 |